![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 3 次 | 3 次 | 1 次 | 5 次 | 1 次 | 3 次 | 2 次 | |
预测本期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
2019/018 | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - |
2019/017 | 27 | - | - | - | 27 | - | - | - |
2019/016 | 43 | - | - | - | - | - | - | 43 |
2019/015 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2019/014 | 39 | - | - | - | - | - | 39 | - |
2019/013 | 27 | - | - | - | 27 | - | - | - |
2019/012 | 29 | - | - | - | - | 29 | - | - |
2019/011 | 21 | - | - | 21 | - | - | - | - |
2019/010 | 36 | - | - | - | - | - | 36 | - |
2019/009 | 44 | - | - | - | - | - | - | 44 |
2019/008 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - |
2019/007 | 37 | - | - | - | - | - | 37 | - |
2019/006 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
2019/005 | 27 | - | - | - | 27 | - | - | - |
2019/004 | 23 | - | - | - | 23 | - | - | - |
2019/003 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
2019/002 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2019/001 | 24 | - | - | - | 24 | - | - | - |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 3 次 | 3 次 | 1 次 | 5 次 | 1 次 | 3 次 | 2 次 | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
|